MPESA to Afrinet

These are the charges a customer incurs when they send money from an M-PESA registered user to an Afrinet registered user.

Transaction range (Kes) Transfer from M-PESA to Afrinet Charges (Kes)
1 - 49 Free
50 - 100 Free
101 - 500 7
501 - 1,000 13
1,001 - 1,500 23
1,501 - 2,500 33
2,501 - 3,500 53
3,501 - 5,000 57
5,001 - 7,500 78
7,501 - 10,000 90
10,001 - 15,000 100
15,001 - 20,000 105
20,001 - 25,000 108
25,001 - 30,000 108
30,001 - 35,000 108
35,001 - 40,000 108
40,001 - 45,000 108
45,001 - 50,000 108
50,001 - 70,000 108
70,001 - 250,000 108

Afrinet to Afrinet

These are the charges a customer incurs when they send money from a registered Afrinet user to another registered Afrinet user.

Transaction range (Kes) Transfer from Afrinet to Afrinet Charges (Kes)
1 - 49 Free
50 - 100 Free
101 - 500 8.00
501 - 1,000 12.00
1,001 - 1,500 22.00
1,501 - 2,500 31.00
2,501 - 3,500 50.00
3,501 - 5,000 54.00
5,001 - 7,500 74.00
7,501 - 10,000 85.00
10,001 - 15,000 95.00
15,001 - 20,000 99.00
20,001 - 25,000 104.00
25,001 - 30,000 104.00
30,001 - 35,000 104.00
35,001 - 40,000 104.00
40,001 - 45,000 104.00
45,001 - 50,000 104.00
50,001 - 70,000 104.00
70,001 - 250,000 104.00

Afrinet to M-PESA

These are the charges a customer incurs when they send money from a registered Afrinet user to an M-PESA registered Afrinet user.

Transaction range (Kes) Transfer from Afrinet to M-Pesa Charges (Kes)
1 - 49 Free
50 - 100 Free
101 - 500 6.00
501 - 1,000 12.00
1,001 - 1,500 22.00
1,501 - 2,500 31.00
2,501 - 3,500 50.00
3,501 - 5,000 54.00
5,001 - 7,500 74.00
7,501 - 10,000 85.00
10,001 - 15,000 95.00
15,001 - 20,000 99.00
20,001 - 25,000 104.00
25,001 - 30,000 104.00
30,001 - 35,000 104.00
35,001 - 40,000 104.00
40,001 - 45,000 104.00
45,001 - 50,000 104.00
50,001 - 70,000 104.00
70,001 - 250,000 104.00

Other Transactions

Transaction Charge (KES)
Afrinet Registration Free
Afrinet Balance Enquiry Free
Change Afrinet Pin Free

© 2025, Afrinet 

Regulated by the Central Bank of Kenya